Preskočiť na obsah
PELIKÁN TACTICALKošík

VÝSLEDKY · 10. 10. 2026 · 09:00 · STRELNICA PELIKÁN LÚČENEC

IPSC PCC — 10. 10. 2026

IPSCPCCPUŠKA
Strelcov11
Stageov3
VíťazRoland PupalaHF 3,61

01 / VÝSLEDKY · HIT FACTOR

Konečné poradie.

Pôvodný protokol (PDF) ↗
  1. 2Radovan Fajčík3,42HF94.7 %
  2. 1Roland Pupala3,61HF100 %
  3. 3Attila Garamseghy2,20HF60.9 %
#StrelecCelkový HFStolHF · čas · bodyBarieraHF · čas · bodyPohybHF · čas · body
1. Roland PupalaŠt. č. 5 3,61100 % 3,7436,40 s · 136 b4,3330,46 s · 132 b2,9641,20 s · 122 b
2. Radovan FajčíkŠt. č. 4 3,4294.7 % 4,1731,63 s · 132 b3,8435,39 s · 136 b2,5142,69 s · 107 b
3. Attila GaramseghyŠt. č. 9 2,2060.9 % 2,2143,37 s · 96 b2,5137,07 s · 93 b1,9754,31 s · 107 b
4. Ján SegečŠt. č. 2 2,0256 % 3,0041,06 s · 123 b1,4443,04 s · 62 b1,6643,42 s · 72 b
5. Robo KovacikŠt. č. 11 1,6545.7 % 1,4630,91 s · 45 b3,1030,28 s · 94 b0,8748,48 s · 42 b
6. Ludovít PaulovicŠt. č. 10 1,4239.3 % 2,7036,31 s · 98 b0,1838,25 s · 7 b1,4344,72 s · 64 b
7. Rado PadysakŠt. č. 12 1,2935.7 % 2,2036,36 s · 80 b1,5435,08 s · 54 b0,3745,85 s · 17 b
8. Ladislav ČonkaŠt. č. 8 1,1431.6 % 2,2736,15 s · 82 b1,0136,66 s · 37 b0,3344,96 s · 15 b
9. Adam HriňŠt. č. 3 0,9626.6 % -0,3638,62 s · -14 b2,2334,90 s · 78 b1,0851,03 s · 55 b
10. Peter KamenskýŠt. č. 6 0,4713 % 1,2633,40 s · 42 b1,5932,67 s · 52 b-0,3477,48 s · -26 b
11. Ľubomír VargaŠt. č. 7 bez výsledku ———

Hit Factor = body / čas. Percentá sú vzhľadom na víťaza. Zlaté políčko je najlepší výkon na stage.

02 / GALÉRIA

Momenty zo súťaže.

03 / STAGEY

Ako vyzerali stagey.